講習日程と受講案内ダウンロード
お申込みはこちら(マイページ)から
日本認証では3つのタイプで講習会を実施しています。詳細は講習会の実施方法(タイプ)についてをご参照ください。 ・会場集合タイプ ・・ 当社が手配した会場(会議室等)に受講者と講師が集合し、対面式で講習会を行います。 ・オンライン集合タイプ ・・ 会場集合タイプと同内容の講習会をオンライン(Zoom)で行います。 ・eラーニングタイプ ・・ 動画のオンデマンド配信によるeラーニングとメールQ&Aを組合わせたプログラムです。 ※講習会によっては、対応していないタイプもあります。
eラーニングタイプの開催日程と申込期間については、以下をご確認ください。 ・2024年度 機械安全実務講習会[基本コース] eラーニングタイプ ・2024年度 機械安全実務講習会[応用コース] eラーニングタイプ ・2024年度 ロボット安全講習会 eラーニングタイプ
機械安全実務講習会[基本コース] 前期
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本1 | オンライン | 2024年5月16日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年5月17日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年5月23日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年5月24日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2024年5月30日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 東京 | 2024年5月31日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | 大阪 | 2024年6月5日(水) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 大阪 | 2024年6月6日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | オンライン | 2024年6月12日(水) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年6月13日(木) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 名古屋 | 2024年6月20日(木) | IMY | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 名古屋 | 2024年6月21日(金) | IMY | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | 東京 | 2024年6月27日(木) | AP品川アネックス | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 東京 | 2024年6月28日(金) | AP品川アネックス | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | 大阪 | 2024年7月4日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 大阪 | 2024年7月5日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | オンライン | 2024年7月4日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年7月5日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年7月11日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年7月12日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年7月11日(木) | Zoom※追加開催決定 5/28(火)10時よりお申込み開始 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年7月12日(金) | Zoom※追加開催決定 5/28(火)10時よりお申込み開始 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[基本コース] 後期
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本1 | オンライン | 2024年10月31日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年11月1日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年11月7日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年11月8日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2024年11月13日(水) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2024年11月14日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年11月20日(水) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年11月21日(木) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年11月28日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年11月29日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2024年12月5日(木) | ビジョンセンターグランデ東京浜松町 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2024年12月6日(金) | ビジョンセンターグランデ東京浜松町 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年12月5日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年12月6日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 名古屋 | 2024年12月11日(水) | IMY | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 名古屋 | 2024年12月12日(木) | IMY | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2024年12月12日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2024年12月13日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2024年12月18日(水) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2024年12月19日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年1月9日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年1月10日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2025年1月9日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2025年1月10日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[応用コース]
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
応用1 | オンライン | 2024年9月26日(木) | Zoom | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | オンライン | 2024年9月27日(金) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | 大阪 | 2024年10月3日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | DL |
応用2 | 大阪 | 2024年10月4日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | DL |
応用3 | オンライン | 2024年10月10日(木) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン | 2024年10月11日(金) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | 大阪 | 2024年10月17日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機能安全、電気安全 | 30名 | DL |
応用4 | 大阪 | 2024年10月18日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | DL |
応用1 | 東京 | 2024年10月24日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | DL |
応用2 | 東京 | 2024年10月25日(金) | AP浜松町 | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | DL |
応用1 | オンライン | 2024年10月31日(木) | Zoom | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | オンライン | 2024年11月1日(金) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | オンライン | 2024年11月5日(火) | Zoom | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | オンライン | 2024年11月6日(水) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用3 | 東京 | 2024年11月7日(木) | AP浜松町 | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | 東京 | 2024年11月8日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | オンライン | 2024年11月11日(月) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン | 2024年11月12日(火) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | オンライン | 2024年11月18日(月) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン | 2024年11月19日(火) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[発展コース]
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
発展 | オンライン | 2024年6月3日(月)〜6月4日(火) | Zoom | 機械安全実務講習会 制御設計 | 30名 |
ロボット安全講習会
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期:ロボット安全 | オンライン | 2024年6月24日(月)〜6月25日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 | |
前期:ロボット安全 | オンライン | 2024年7月8日(月)〜7月9日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 | |
後期:ロボット安全 | オンライン | 2024年12月9日(月)〜12月10日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 | |
後期:ロボット安全 | オンライン | 2024年12月23日(月)〜12月24日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 |
機械安全に関する最新動向講習会
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新動向 | -- | 9999年9月9日(木) | 動画公開中 | 最新動向講習会 | --名 |
講師養成講座
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
養成講座 | オンライン | 2025年2月28日(金) | Zoom | 講師養成講座 | 15名 |
受講料
会場集合タイプ・オンライン集合タイプ
単位:円(税込)
講習名 | 講座 | 実施タイプ | 日程 | 時間 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
機械安全実務講習会[基本コース] | 基本1 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 9:00~18:00 | 17,600 |
基本2 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 17,600 | ||
機械安全実務講習会[応用コース] | 応用1 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | |
応用2 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
応用3 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
応用4 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
機械安全実務講習会[発展コース] | 発展 | オンライン集合 | 2日 | 77,000 | |
ロボット安全講習会 | ロボット安全 | オンライン集合 | 2日 | 35,200 | |
講師養成講座 | 養成講座 | オンライン集合 | 1日 | 10:00~17:30 | 38,500 |
eラーニングタイプ
単位:円(税込)
講習名 | 講座 | 受講期間 | 動画再生時間 | 受講料 |
---|---|---|---|---|
機械安全実務講習会[基本コース] | 基本1 | 16週間 | 約10時間 | 33,000 |
基本2 | ||||
機械安全実務講習会[応用コース] | 応用1 | 16週間 | 約25時間 | 99,000 |
応用2 | ||||
応用3 | ||||
応用4 | ||||
ロボット安全講習会 | ロボット安全 | 16週間 | 約10時間 | 33,000 |