講習日程と受講案内ダウンロード
お申込みはこちら(マイページ)から
日本認証では3つのタイプで講習会を実施しています。詳細は講習会の実施方法(タイプ)についてをご参照ください。 ・会場集合タイプ ・・ 当社が手配した会場(会議室等)に受講者と講師が集合し、対面式で講習会を行います。 ・オンライン集合タイプ ・・ 会場集合タイプと同内容の講習会をオンライン(Zoom)で行います。 ・eラーニングタイプ ・・ 動画のオンデマンド配信によるeラーニングとメールQ&Aを組合わせたプログラムです。 ※講習会によっては、対応していないタイプもあります。
2023年度eラーニングタイプの開催日程は以下よりご参照ください。 ・2023年度 機械安全実務講習会[基本コース] eラーニングタイプ ・2023年度 機械安全実務講習会[応用コース] eラーニングタイプ ・2023年度 ロボット安全講習会 eラーニングタイプ
試験の申込期間にご注意ください。 ・試験の申込期間、試験日程はこちらよりご確認いただけます。機械安全実務講習会[基本コース] 前期
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本1 | オンライン集合 | 2023年5月18日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年5月19日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年5月25日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年5月26日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2023年6月1日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 東京 | 2023年6月2日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | 大阪 | 2023年6月8日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 大阪 | 2023年6月9日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | オンライン集合 | 2023年6月15日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年6月16日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2023年6月22日(木) | AP市ヶ谷 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 東京 | 2023年6月23日(金) | AP市ヶ谷 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | 名古屋 | 2023年6月29日(木) | imy会議室 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 名古屋 | 2023年6月30日(金) | imy会議室 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | 大阪 | 2023年7月6日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | DL |
基本2 | 大阪 | 2023年7月7日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | DL |
基本1 | オンライン集合 | 2023年7月6日(木) | Zoom※追加開催決定 5/19(金)13時よりお申込み開始 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年7月7日(金) | Zoom※追加開催決定 5/19(金)13時よりお申込み開始 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年7月13日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年7月14日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年7月13日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年7月14日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年7月15日(土) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年7月16日(日) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[基本コース] 後期
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本1 | オンライン集合 | 2023年11月1日(水) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年11月2日(木) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年11月9日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年11月10日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2023年11月16日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2023年11月17日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年11月21日(火) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年11月22日(水) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 名古屋 | 2023年11月30日(木) | imy会議室 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 名古屋 | 2023年12月1日(金) | imy会議室 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2023年12月7日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2023年12月8日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年12月7日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年12月8日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年12月14日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年12月15日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2023年12月21日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2023年12月22日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2023年12月21日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2023年12月22日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2024年1月11日(木) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2024年1月12日(金) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2024年1月11日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2024年1月12日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント実務演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン集合 | 2024年1月13日(土) | Zoom | 機械安全概要と基本的事項について | 30名 | |
基本2 | オンライン集合 | 2024年1月14日(日) | Zoom | リスクアセスメント実務演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[応用コース]
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
応用1 | オンライン集合 | 2023年9月28日(木) | Zoom | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | オンライン集合 | 2023年9月29日(金) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | 大阪 | 2023年10月5日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | DL |
応用2 | 大阪 | 2023年10月6日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | DL |
応用3 | オンライン集合 | 2023年10月12日(木) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン集合 | 2023年10月13日(金) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | 大阪 | 2023年10月19日(木) | CIVI研修センター新大阪東 | 機能安全、電気安全 | 30名 | DL |
応用4 | 大阪 | 2023年10月20日(金) | CIVI研修センター新大阪東 | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | DL |
応用1 | 東京 | 2023年10月26日(木) | AP浜松町 | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | 東京 | 2023年10月27日(金) | AP浜松町 | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | オンライン集合 | 2023年11月1日(水) | Zoom | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | オンライン集合 | 2023年11月2日(木) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用3 | 東京 | 2023年11月9日(木) | AP浜松町 | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | 東京 | 2023年11月10日(金) | AP浜松町 | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用1 | オンライン集合 | 2023年11月11日(土) | Zoom | 機械安全概要、ISO12100 | 30名 | |
応用2 | オンライン集合 | 2023年11月12日(日) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用3 | オンライン集合 | 2023年11月16日(木) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン集合 | 2023年11月17日(金) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | オンライン集合 | 2023年11月18日(土) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン集合 | 2023年11月19日(日) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[発展コース]
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
発展 | オンライン集合 | 2023年6月8日(木)〜6月9日(金) | Zoom | 機械安全実務講習会 制御設計 | 30名 |
ロボット安全講習会
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
【前期】 ロボット安全 | オンライン集合 | 2023年7月3日(月)〜7月4日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 | |
【前期】 ロボット安全 | オンライン集合 | 2023年7月10日(月)〜7月11日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 | |
【後期】 ロボット安全 | オンライン集合 | 2023年12月18日(月)〜12月19日(火) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 | |
【後期】 ロボット安全 | オンライン集合 | 2024年1月9日(火)〜1月10日(水) | Zoom | ロボット安全講習会 | 30名 |
機械安全に関する最新動向講習会
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新動向 | -- | 9999年9月9日(木) | 動画公開中 | 最新動向講習会 | 30名 |
講師養成講座
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
養成講座 | オンライン集合 | 2024年3月1日(金) | Zoom | 講師養成講座 | 30名 |
受講料
会場集合タイプ・オンライン集合タイプ
単位:円(税込)
講習名 | 講座 | 実施タイプ | 日程 | 時間 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
機械安全実務講習会[基本コース] | 基本1 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 9:00~18:00 | 17,600 |
基本2 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 17,600 | ||
機械安全実務講習会[応用コース] | 応用1 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | |
応用2 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
応用3 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
応用4 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
機械安全実務講習会[発展コース] | 発展 | オンライン集合 | 2日 | 77,000 | |
ロボット安全講習会 | ロボット安全 | オンライン集合 | 2日 | 35,200 | |
講師養成講座 | 養成講座 | オンライン集合 | 1日 | 10:00~17:30 | 38,500 |
eラーニングタイプ
単位:円(税込)
講習名 | 講座 | 受講期間 | 動画再生時間 | 受講料 |
---|---|---|---|---|
機械安全実務講習会[基本コース] | 基本1 | 16週間 | 約10時間 | 33,000 |
基本2 | ||||
機械安全実務講習会[応用コース] | 応用1 | 16週間 | 約25時間 | 99,000 |
応用2 | ||||
応用3 | ||||
応用4 | ||||
ロボット安全講習会 | ロボット安全 | 16週間 | 約10時間 | 33,000 |